當前位置:網站首頁 > 新聞中心 > 行業新(xīn)聞

雙級(jí)配電動蝸輪箱結構圖以及參數

2016-03-18 17:48:38

永嘉(jiā)縣東甌廣豐蝸輪廠 http://www.51lengcanggui.com/
分享
  • 分享到微(wēi)信朋友圈

雙級配電動蝸輪箱結(jié)構圖以(yǐ)及參(cān)數

型號(hào) C8# C9# C10# C11# C12# C13# C14# C15#
速比 318:01:00 378:01:00 396:01:00 486:01:00 486:01:00 600:01:00 600:01:00 600:01:00
配對電裝 Z20 Z30 Z45 Z60 Z90 Z120 Z180 Z250
輸入力矩Nm 200 300 450 600 900 1200 1800 2500
輸出力矩Nm 10600 18900 27900 72900 72900 120000 180000 250000
旋轉行程 900 900 900 900 900 900 900 900
限位調整 ±50 ±50 ±50 ±50 ±50 ±50 ±50 ±50
連(lián)接尺寸
連接法蘭(D) 300 350 415 475 550 650 800 1200
連接孔中心(D1) 254 298 356 406 483 590 720 1050
法蘭凹麵(miàn)(D2) 200×5 230×5 260×5 300×8 370×8 490×8 600×8 900×10
孔數:孔徑(N-M) 8-M20 8-M20 12-M20 12-M20 12-M22 12-M27 12-M30 16-M30
軸孔(dmin-max) 75-85 75-85 90-100 98-120 115-145 160-180 200-250 260-300
 標(biāo)準軸孔(d) 80 80 90 110 130 160 200 260
平鍵(jiàn)X條數X900(b) 22×2 22×2 28×2 28×2 32×2 32×2 36×2 45×2
安(ān)裝高度(dù)(h) 120 120 150 180 195 205 250 300
A 577.5 627.5 753 873 1133 1273 1404 1770
B 272.5 272.5 327.5 327.5 423 423 520 520
C 555 590 687 787 922 1052 1359 1490
L 385 415 477 517 602 812 825 1025
H 150 150 170 200 220 240 350 405
箱體外徑(Q) 340 410 480 590 690 840 1070 1400

雙級配電動蝸輪箱結構圖以(yǐ)及(jí)參數

雙級(jí)配電動蝸輪箱結構圖以及參數

文章由蝸輪,蝸輪箱,閥門蝸輪箱,蝸輪頭,蝸輪廠家永嘉縣東甌廣豐蝸輪廠整理發布、了解詳(xiáng)情請電話谘詢手 機:13868646333
永嘉縣東甌廣豐蝸輪廠
聯係(xì)人:朱先生:13868646333
傳真:0577-67987123
Q  Q:1391474666
郵編:325105
網址:http://www.51lengcanggui.com/
地址:永嘉縣甌北(běi)鎮五星工業(yè)區

推薦產品

版權所有 2020 永嘉縣東甌廣豐蝸(wō)輪廠   浙ICP備2022025433號(hào)-1 浙公網安備33032402002401號 網站地圖 | 技術(shù)支持:雲鼎科技(jì)
返回
上(shàng)頁
黄瓜视频免费观看完整_黄瓜视频污在线观看_黄瓜视频APP色版_黄瓜黄色网站在线